Bei der Grippeschutzimpfung 2017 war die Impfquote in Sachsen-Anhalt 4 mal so hoch (27%), als in Baden Württemberg (7%).
Die Quote der an Grippe erkrankten war in Sachsen-Anhalt ebenfalls 4 mal so hoch (0,39%), als in Baden Württemberg (0,09%).
Eigentlich sollte eine Impfung vor Erkrankung schützen. Die Impfung scheint aber die Erkrankung zu begünstigen.
Grippeschutzimpfung 2017 WIRKSAMKEIT |
||
Sachsen Anhalt | Baden Württemberg | |
Einwohner | 2.245.470 | 10.879.618 |
Impfquote [%] | 27 | 7 |
d.h. Geimpfte | 606.277 | 761.573 |
d.h. Un-Geimpfte | 1.639.193 | 10.118.045 |
Erkrankte Influenza) | 8.844 | 10.362 |
Erkrankungsquote [%] | 0,3939 | 0,0952 |
Relation Erkrankungen | 4,14 | 0,24 |
Relation Impfungen | 3,86 | 0,26 |
* * *
Neueste Kommentare