Deutscher Bundestag – Drucksache 19/2914 – 19. Wahlperiode – 21.06.2018
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Irene Mihalic, Luise Amtsberg, Canan Bayram, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Nicht vollstreckte Haftbefehle als Gefahr für die innere Sicherheit 2018
Die Gesamtzahl der zum Stichtag 31. März 2018 im Polizeilichen Informationssystem (INPOL-Z) verzeichneten Fahndungsnotierungen mit dem Zweck der Festnahme aufgrund einer Straftat, zur Strafvollstreckung, Unterbringung oder Ausweisung sowie zur Festnahme entwichener Strafgefangener belief sich auf 175 397. Es wird ergänzend auf nachfolgende Tabelle hingewiesen:
Datenbesitzer | Haftbefehle 31. März 2018 |
Baden-Württemberg | 19.809 |
Bayern | 29.113 |
Berlin | 8.585 |
Brandenburg | 2.840 |
Bremen | 1.070 |
Hamburg | 3.526 |
Hessen | 10.976 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.119 |
Niedersachsen | 13.847 |
Nordrhein-Westfalen | 31.407 |
Rheinland-Pfalz | 4.251 |
Saarland | 1.732 |
Sachsen | 6.172 |
Sachsen-Anhalt | 2.029 |
Schleswig-Holstein | 2.147 |
Thüringen | 2.135 |
Bundeskriminalamt | 22.856 |
Bundespolizei | 8.521 |
Zollkriminalamt | 3.262 |
Gesamt | 175.397 |
Neueste Kommentare