Kleine Anfrage der Abgeordneten Petr Bystron, Marc Bernhard, Matthias Büttner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion AfD
„Wie hoch waren 2017 und 2018 insgesamt die finanziellen Hilfen der Bundesregierung oder staatlicher Institutionen für Vereine bzw. Nichtregierungsorganisationen, die sich mit den Themen Asyl und Migration beschäftigen bzw. in diesen Bereichen aktiv sind (bitte alle geförderten Organisationen und jeweilige Höhe der Zuwendungen auflisten)?“
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/037/1903784.pdf
Antwort der Bundesregierung. Drucksache 19/3784 – 18.08.2018
Ressort | geförderte Organisationen: | 2017 | 2018 |
BMZ | MenschMenschMensch e. V. | 5.000 € | |
BK | Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. | 1.696.848 € | 594.952 € |
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband -Gesamtverband e. V. | 1.721.271 € | 630.845 € | |
Deutsches Rotes Kreuz e. V. | 1.286.239 € | 253.508 € | |
Deutscher Caritasverband e. V. | 1.678.779 € | 850.651 € | |
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. | 1.321.472 € | 456.615 € | |
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. | 149.900 € | 95.000 € | |
Malteser e. V. | 3.500.000 € | 1.520.461 € | |
Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen (Nemo) | 3.366.386 € | 1.978.964 € | |
Dachverband der Migrantenorganisationen (DaMigra) | 2.043.786 € | 900.684 € | |
Ethno-medizinisches Zentrum | 702.832 € | 326.581 € | |
DFB-Stiftung Egidius Braun | 200.000 € | 133.400 € | |
Deutsche Sportjugend im DOSB e. V. | 235.000 € | 47.500 € | |
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | 200.000 € | 135.000 € | |
Deutscher Olympischer Sportbund | 373.069 € | 121.645 € | |
Rat für Migration | 255.776 € | 57.585 € | |
Neue Deutsche Medienmacher | 577.918 € | 453.395 € | |
Türkische Gemeinde Deutschland e. V. | 96.230 € | 32.681 € | |
wearedoingit e. V. | 17.804 € | 10.540 € | |
Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V. (DOMiD) | 18.100 € | 124.439 € | |
Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland LSVD | 61.755 € | 46.700 € | |
Refugee Law Clincs Deutschland e. V. | 30.687 € | 20.963 € | |
Minor- Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH | 103.734 € | ||
Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e. V. | 43.471 € | 41.048 € | |
Flüchtlinge in Deutschland als Akteure e. V. | 92.399 € | ||
BPA | Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. | 87.165 € | 27.542 € |
Aktion Zivilcourage e. V. | 11.000 € | 7.500 € | |
Aktion Courage e. V. | 38.000 € | ||
BKM | Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e. V. | 162.283 € | |
BMI | gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft | 199.345 € | |
AA -OR06 | Zentrum ÜBERLEBEN (bzfo) | 50.616 € | |
Right to Protection (R2P) | 36.273 € | ||
Egyptian Foundation for refugee rights (EFRR) | 17.329 € | ||
ANTIGONE Information and Documentation Cenre on Racism, Ecology, Peace and Non-violence | 22.200 € | ||
Deutsches Institut für Menschenrechte (DIMR) | 17.165 € | 74.626 € | |
BMJV | Verbraucherzentrale Berlin | 284.799 € | 202.616 € |
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. | 157.474 € | ||
IRights | 236.385 € | 181.300 € | |
Türkischer Bund Berlin Brandenburg e. V. | 64.000 € | 79.149 € | |
International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction (MiKK) e. V. | 8.220 € | ||
Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. | 50.000 € | ||
Deutsche Bewährungshilfe (D B H) e. V. | 4.920 € | ||
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | 26.306 € | 41.012 € | |
Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. | 233.712 € | 38.332 € | |
BMEL | aid infodienst für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz e. V., Bonn | 92.814 € | |
Europa-universität Flensburg | 85.941 € | 31.101 € | |
BMFSFJ | 435 nicht-kommunale Mehrgenerationenhäuser (von insgesamt 538 geförderten Häusern, 103 Häuser befinden sich in Trägerschaft ihrer Kommunen) mit einem Bundeszuschuss von 30 T€ pro Haus und Jahr und einem Anteil an Angeboten für Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte i.H.v. 35% entspricht jeweils 4.568 T€ für 2017 und 2018 | 4.568.000 € | 2.665.000 € |
aktuelles forum e. V. | 44.086 € | ||
Anti-Rassismus Informations-Centrum NRW (ARIC-NRW) e. V. | 84.649 € | 49.500 € | |
Arbeiterwohlfahrt | 9.357.832 € | 4.852.544 € | |
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen | 855.000 € | 712.500 € | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V. (BAG EJSA) Jugendmigrationsdienst | 18.748.079 € | 7.221.000 € | |
Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V. | 194.350 € | 169.500 € | |
Bundesforum Männer | 212.350 € | 97.000 € | |
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) | 130.000 € | 149.102 € | |
Bundesverband Deutscher Stiftungen | 500.000 € | 500.000 € | |
Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e. V., Berlin (KOK) | 342.647 € | 177.000 € | |
Bürger helfen Bürgern | 235.192 € | 165.852 € | |
Bürgerstiftung Hamburg | 209.000 € | 327.031 € | |
Bürgerstiftung Jena | 3.850 € | ||
Deutsche Gesellschaft, eingetragener Verein zur Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa | 89.940 € | 32.290 € | |
Deutsche Jugend in Europa | 207.230 € | 100.050 € | |
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | 3.360.000 € | 1.817.770 € | |
Deutscher Caritasverband (DCV) | 11.781.494 € | 6.422.692 € | |
Deutsches Jugendinstitut e. V. | 138.814 € | 66.854 € | |
Deutsches Kinderhilfswerk | 32.500 € | 11.560 € | |
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 664.132 € | 578.032 € | |
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband | 1.951.991 € | 1.900.403 € | |
Dialog macht Schule gGmbH | 609.682 € | 160.000 € | |
Ditib Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Relegion e. V. | 724.911 € | ||
donum vitae Bundesverband e. V. | 1.249.281 € | 600.000 € | |
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | 2.125.942 € | 1.991.930 € | |
Internationaler Bund Jugendmigrationsdienst | 11.813.028 € | 5.577.300 € | |
Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e. V. | 357.351 € | 74.000 € | |
Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) e. V. | 424.114 € | 235.836 € | |
Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e. V. | 30.000 € | 15.000 € | |
Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e. V. | 5.000 € | ||
Leseleo e. V. | 5.000 € | ||
Migrationsrat Berlin-Brandenburg e. V. | 92.640 € | 52.460 € | |
Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH | 37.751 € | 71.650 € | |
National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetz. der UN-Kinderrechtskonvention e. V. | 198.360 € | 106.566 € | |
Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften e. V. | 37.750 € | 40.400 € | |
Plan International Deutschland e. V. | 515.072 € | 352.442 € | |
Raphaelswerk | 149.700 € | 149.700 € | |
Save the Children Deutschland e. V. | 330.000 € | ||
Sozialdienst muslimischer Frauen e. V. | 400.386 € | ||
Start with a friend | 435.600 € | 455.000 € | |
Stiftung Bildung | 258.300 € | 107.000 € | |
Stiftung Bürger für Leipzig | 2.100 € | ||
Stiftung Bürgermut | 100.000 € | 92.965 € | |
Stiftung Lernen durch Engagement | 50.000 € | 50.000 € | |
Türkische Gemeinde in Deutschland | 821.346 € | 794.370 € | |
Ufuq e. V. | 300.211 € | 56.850 € | |
Verein zur Jugendförderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Landesbezirk Berlin- | 138.519 € | 59.583 € | |
Brandenburg e. V. Zeit-Stiftung | 700.000 € | 700.000 € | |
Zentralrat der Muslime in Deutschland | 914.959 € | 812.942 € | |
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | 271.000 € | 271.000 € | |
BMG | Ethno-Medizinisches Zentrum e. V. | 201.276 € | 100.000 € |
International Psychosocial Organisation (Ipso) | 22.080 € | 105.045 € | |
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – BAfF e. V. | 22.524 € | ||
Deutschlandstiftung Integration | 52.774 € | ||
Zentrum ÜBERLEBEN | 13.915 € | 173.600 € | |
BMBF | Türkische Gemeinde in Deutschland „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ (2013-2017) | 66.703 € | 6.712 € |
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ (2018-2022) | 7.425 € | ||
„Kultur macht stark plus“ Bundesverband Netzwerk von Migrantenorganisationen e. V. | 38.876 € | 32.955 € | |
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ (2018-2022) | 13.980 € | ||
BpB | ABC Bildungs- und Tagungszentrum e. V. | 11.900 € | |
ADB Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (Unterträger Bayerisches Seminar für Politik e. V.) | 2.280 € | ||
ADB Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (Unterträger Bürgerforum Bayreuth e. V.) ADB Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (Unterträger Franken-Akademie Schloß Schney e. V.) | 2.430 € | ||
6.650 € | |||
ADB Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (Unterträger Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein e. V.) | 5.591 € | ||
ADB Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (Unterträger Haus Neuland e. V. | 17.212 € | ||
Akademie der Künste | 10.000 € | ||
Akademie Frankenwarte | 4.227 € | ||
Akademie Waldschlösschen | 2.100 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart) | 20.931 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Akademie St. Jakobushaus) | 3.235 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Bildungsstätte Haus Ohrbeck e. V.) | 4.244 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Bo-nifatiushaus Fulda) | 4.500 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Kath.-Soz.Bildungswerk (KSB) Freiburg ) | 1.680 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Katholische Akademie Stapelfeld) | 16.875 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Landvolkshochschule Feuerstein e. V.) | 8.160 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (Unterträger Stiftung Internationales BegegnungsZentrum (IBZ) St. Marienthal) | 5.434 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrpublik Deutschland e. V. (Unterträger Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart) | 25.487 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrpublik Deutschland e. V. (Unterträger Institut für Migrationsund Aussiedlerfragen Heimvolkshochschule St. Hedwigshaus) | 18.540 € | ||
AKSB – Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrpublik Deutschland e. V. (UnterträgerKath.-Soz.Bildungswerk (KSB) Freiburg ) | 3.600 € | ||
Aktion Gemeinwesen und Beratung e. V. | 11.462 € | ||
aktuelles Forum | 21.000 € | 28.424 € | |
Amadeu-Antonio Stiftung | 53.877 € | 2.600 € | |
Anne Frank Zentrum | 19.454 € | 186 € | |
Arbeit und Leben Bayern | 1.840 € | ||
Arbeit und Leben DGB/VHS NW e. V. | 76.953 € | 33.980 € | |
Arbeit und Leben Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V. | 1.807 € | ||
Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen,Migranten und Flüchtlinge – amfn e. V. | 39.226 € | 57.757 € | |
August Bebel Institut | 160 € | ||
basa e. V. Bildungsstätte Alte Schule Anspach | 3.000 € | 3.300 € | |
Bellevue di Monaco eG | 49.750 € | 50.000 € | |
Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide | 2.342 € | ||
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland e. V. | 30.866 € | 47.838 € | |
Bundesausschuss Politische Bildung e. V. | 25.000 € | ||
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld | 56.804 € | 53.196 € | |
Bundesverband Museumspädagogik, Berlin | 8.000 € | ||
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat | 10.570 € | ||
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e. V. | 23.380 € | 43.531 € | |
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands CJD e. V. | 9.375 € | ||
Close Up- Ensemble am Haus der Jugend Wuppertal | 33.200 € | ||
Commit to partnership (Commit München) | 23.766 € | 32.150 € | |
Deutsche Gesellschaft e. V. | 42.390 € | 58.681 € | |
Deutsche Soccer Liga e. V. | 21.831 € | 48.163 € | |
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Augsburg e. V. (DKSB) | 18.429 € | ||
DGB Bildungswerk e. V. | 2.420 € | ||
Dialog macht Schule gGmbH | 210.000 € | ||
Die Kopiloten e. V. – gemeinsam.politisch.bil-den | 24.326 € | ||
Düsseldorfer Schauspielhaus | 49.500 € | ||
EAD – Evangelische Akademie Deutschland (Unterträger Evangelische Akademie Bad Boll) | 3.669 € | 2.960 € | |
EAD – Evangelische Akademie Deutschland (Unterträger Evangelische Akademie Villigst) | 7.643 € | ||
EAF Berlin, Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin e. V. | 49.418 € | 26.961 € | |
ePunkt – das Lübecker Bürgerkraftwerk e. V. | 22.900 € | ||
Erinnern für die Zukunft e. V. | 34.645 € | 16.960 € | |
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk e. V. | 8.500 € | ||
EUGEN-BISER-STIFTUNG | 47.932 € | 47.918 € | |
Evangelische Akademien in Deutschland (EAD) Unterträger Loccum | 4.500 € | ||
Evangelische Heimvolkshochschule (HVSH) Alterode | 13.197 € | 50.383 € | |
Flüchtlinge in Deutschland als Akteure e. V. | 50.000 € | ||
Förderkreis Erinnerungsort Topf und Söhne e. V. | 25.000 € | 25.000 € | |
Förderverein des Brandenburgischen Flüchtlingsrates e. V. | 37.544 € | 16.649 € | |
Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung im Weiterbildungszentrum Ingelheim | 47.154 € | 43.391 € | |
Georg-von-Vollmar-Akademie e. V. Schloß Aspenstein | 3.750 € | ||
Georg-von-Vollmar-Akademie e. V. Schloß Aspenstein | 424 € | ||
Geschichtswerkstatt e. V. | 48.045 € | 46.040 € | |
Gesellschaft der Europäischen Akademien e. V. (Unterträger Europa-Haus Leipzig e. V. ) | 21.813 € | ||
Gesellschaft der Europäischen Akademien e. V. (Unterträger Europäische Akademie Bayern e. V.) | 4.820 € | ||
Gesellschaft der Europäischen Akademien e. V. (Unterträger Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern e. V.) | 3.437 € | ||
Gesellschaft der Europäischen Akademien e. V. (Unterträger Europäische Akademie Otzenhausen) | 44.435 € | ||
Gesellschaft der Europäischen Akademien e. V. (UnterträgerEuropäische Akademie Schleswig-Holstein e. V.) | 1.912 € | ||
GIM – Gesellschaftswisenschaftliches Institut München für Zukunfsfragen e. V. | 43.500 € | 55.500 € | |
Gustav Stresemann Institut | 20.475 € | ||
Heimvolksschule Lubmin e. V. | 5.620 € | ||
Hermann Ehlers Akademie | 500 € | ||
Hermann Ehlers Akademie | 525 € | ||
Historisch-Ökologische BildungsstätteEmsland in Papenburg e. V. | 47.350 € | 49.540 € | |
HochDrei e. V. – Bilden und Begegnen in Brandenburg | 49.350 € | 59.266 € | |
Iffe e. V. Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung | 49.413 € | ||
International Women Space e. V. | 23.300 € | ||
Internationales Bildungszentrum dock europe e. V. | 46.940 € | 60.000 € | |
Internationales Forum Burg Liebenzell | 6.706 € | 3.273 € | |
Jakob-Kaiser-Stiftung e. V. | 2.527 € | ||
Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus | 50.000 € | ||
Jugendakademie Walberberg | 29.000 € | 24.569 € | |
Jugendbildungsstätte Lidicehaus Bremen gGmbH | 29.140 € | ||
Jugendpresse Deutschland e. V. | 32.507 € | 78.463 € | |
Karl-Arnold-Stiftung e. V. | 2.616 € | ||
KIB e. V. – Institut für kommunikation, Information und Bildung e. V. | 31.722 € | ||
Kolpingwerk Deutschland gGmbH | 520 € | ||
Kultur- und Initiativhaus Greifswald e. V. | 8.430 € | ||
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg | 15.993 € | 62.441 € | |
LA RED Vernetzung und Integration e. V. | 31.199 € | 32.000 € | |
Landesfilmdienst Thüringen e. V. – Zentrum für Medienkompetenz und Service | 41.470 € | 50.742 € | |
Literaturhaus Stuttgart | 15.000 € | ||
low tec – gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft | 45.864 € | ||
MediationsZentrum Berlin e. V. | 29.972 € | 63.662 € | |
Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung e. V. | 118.940 € | 133.650 € | |
MitOst e.V | 40.000 € | ||
Museum Friedland | 41.000 € | 19.836 € | |
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (Museum Friedland) | 41.000 € | 44.080 € | |
Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH | 13.350 € | ||
Otto Benecke Stiftung e. V. | 35.781 € | 84.723 € | |
Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V. | 871 € | 1.708 € | |
Pädagogisch-Psychologisches Therapie-Zentrum e. V. – PPTZ e. V. | 18.791 € | 31.653 € | |
Radio Dreyeckland | 43.400 € | 64.208 € | |
radio leinehertz 106.5 | 44.000 € | 57.200 € | |
Respekt! Die Stiftung zur Förderung von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung | 16.315 € | ||
riesa efau. Kultur Forum Dresden | 3.425 € | ||
Robert-Tillmanns-Haus e. V. | 8.881 € | ||
Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. | 10.692 € | ||
Sozialstiftung des Hessischen Fußballs | 39.989 € | ||
Stadt Leipzig, Museum der bildenden Künste | 14.000 € | ||
Stadtsichten e. V. | 49.249 € | 58.146 € | |
Stiftung »Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar« (EJBW) | 50.000 € | ||
Stiftung Demokratie Saarland | 250 € | ||
Stiftung Lernen durch Engagement (ehem. Programm der Freudenberg Stiftung) | 38.970 € | 60.000 € | |
Stiftung Mitarbeit | 32.868 € | 59.530 € | |
Stiftung Sudentendeutsches Sozial- und Bildungswerk | 107.619 € | 5.288 € | |
Stiftung wannseeFORUM | 5.463 € | ||
Teilseiend, e. V. | 13.000 € | 10.000 € | |
The Poetry Project | 46.016 € | 59.094 € | |
Uni Saarbrücken | 18.000 € | ||
Universität Bayreuth | 30.000 € | ||
Universität des Saarlandes | 10.000 € | ||
Universität Gießen | 11.500 € | ||
Utopia e. V. | 31.674 € | 13.929 € | |
Verein für Berliner Stadtmission | 10.900 € | 32.722 € | |
Verein für junge afrikanische und andere Diaspora (VJAAD e. V.) Migrafrica | 34.878 € | 54.811 € | |
Vogelsang IP | 50.000 € | 46.758 € | |
Volkshochschule Braunschweig | 27.723 € | ||
wearedoingit e. V. | 76.738 € | ||
Zukunftsforum Islam e. V. | 46.540 € | 81.766 € | |
GIZ | International Catholic Migration Commission (ICMC) | 148.603 € | |
Transnational Corridors e. V. | 11.183 € | 17.634 € | |
Cagintua e. V. | 24.500 € | 4.177 € | |
Hilfe von Mensch zu Mensch e. V | 16.035 € | ||
Sekyere Kroye Kuo e. V. | 17.605 € | 9.805 € | |
Integritude e.V | 23.300 € | 6.700 € | |
Yaar – Bildung, Kultur, Begegnung e. V. | 10.177 € | 4.244 € | |
Diaspora für Afrika e. V. | 8.566 € | 4.714 € | |
Afrikanischer Muslimkreis e. V. | 26.294 € | ||
Miteinander – Ma’an e. V. | 13.070 € | 4.545 € | |
Kompetenz Berlin interkulturelle Jugend- und Familienhilfe gGmbH | 7.732 € | ||
SOLWODI Deutschland e. V. | 234.538 € | 222.684 € | |
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation | 444.000 € | ||
Bildungswerk Großbreitenbach gGmbH | 59.653 € | 30.541 € | |
Kreishandwerkerschaft Duisburg | 158.525 € | ||
Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 111.804 € | ||
Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e. V. | 309.983 € | ||
Deutscher Volkshochschulverband | 230.000 € | ||
Social Impact gGmbH | 886.311 € | ||
Kiron Higher Education gGmbH | 436.163 € | ||
Berufliches Fortbildungszentrum der bayrischen Wirtschaft | 36.700 € | ||
Summe | 104.266.854 € | 54.505.976 € | |
Gesamt: | 217 und 2018 | 158.772.831 € |
* * *
197
0 Kommentare.